Nano Banana Preise | Kostenlose Credits & Pro-Pläne
50% OFF
Jederzeit kündbar • ungenutzte Credits werden übertragen
Wähle jährlich und spare bis zu 50% + bis zu 40% OFF auf alle Modelle + kommerzielle Lizenz!
Warum einen Jahresplan wählen?
Große Ersparnis
Spare $250/Jahr bei Starter
Spare $760/Jahr bei Pro
Spare $900/Jahr bei Unlimited
Modellrabatte
Alle Basis- und Premium-Modelle bis zu 40% günstiger
Seedance 2.0: bis zu 50% Rabatt pro Generierung
Wan 2.7: bis zu 60% Rabatt pro Generierung
Kling 2.5: 100 auf 60 Credits (40% Rabatt)
Wan 2.5: 100 auf 60 Credits (40% Rabatt)
Exklusive Vorteile
Zugriff auf alle SOTA-Modelle
Kommerzielle Lizenz inklusive
Preis für 12 Monate gesichert
Reales Beispiel
Monatlich: 1,20 $/Bild
Jährlich: 0,60 $/Bild
Das ist 50% günstiger!
Open Nano Banana Pläne vergleichen
| Funktionen | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Einmalig zahlen $199.99 | Einmalig zahlen $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 Einmalig zahlen | $499.99 Einmalig zahlen |
| Credits | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| KI-Modellrabatt | Regulär | Save 20% | Regulär | 40% sparen | 100% sparen | 100% sparen | Regulär | Regulär |
| Ohne Wasserzeichen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kommerzielle Lizenz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private Generierung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Prioritätswarteschlange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unbegrenzter Speicher | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parallele Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Bildmodelle | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Kostenlos | Kostenlos | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Kostenlos | Kostenlos | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Kostenlos | Kostenlos | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Kostenlos | Kostenlos | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Kostenlos | Kostenlos | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Kostenlos | Kostenlos | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Kostenlos | Kostenlos | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Kostenlos | Kostenlos | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | Kostenlos | Kostenlos | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Kostenlos | Kostenlos | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Kostenlos | Kostenlos | 100 | 100 |
