Prezzi Nano Banana | Crediti gratis e piani Pro
50% OFF
Annulla quando vuoi • i crediti inutilizzati si accumulano
Scegli annuale e risparmia fino al 50% + fino al 40% OFF su tutti i modelli + licenza commerciale!
Perché scegliere un piano annuale?
Grande risparmio
Risparmia $250/anno su Starter
Risparmia $760/anno su Pro
Risparmia $900/anno su Unlimited
Sconti sui modelli
Tutti i modelli base e premium fino al 40% OFF
Seedance 2.0: fino al 50% OFF per generazione
Wan 2.7: fino al 60% OFF per generazione
Kling 2.5: da 100 a 60 crediti (40% OFF)
Wan 2.5: da 100 a 60 crediti (40% OFF)
Vantaggi esclusivi
Accesso a tutti i modelli SOTA
Licenza commerciale inclusa
Prezzo bloccato per 12 mesi
Esempio reale
Mensile: $ 1,20/immagine
Annuale: $ 0,60/immagine
È il 50% più conveniente!
Confronta i piani Open Nano Banana
| Funzionalità | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Pagamento unico $199.99 | Pagamento unico $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 Pagamento unico | $499.99 Pagamento unico |
| Crediti | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| Sconto modelli AI | Standard | Save 20% | Standard | Risparmia 40% | Risparmia 100% | Risparmia 100% | Standard | Standard |
| Senza watermark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licenza commerciale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generazione privata | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coda prioritaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Archiviazione illimitata | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generazione simultanea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Modelli immagine | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Gratis | Gratis | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Gratis | Gratis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Gratis | Gratis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Gratis | Gratis | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | Gratis | Gratis | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 |
