Nano Banana 가격 | 무료 크레딧과 Pro 플랜
50% OFF
언제든 취소 가능 • 사용하지 않은 크레딧 이월
연간 플랜으로 최대 50% 절약 + 모든 모델 최대 40% 할인 + 상업용 라이선스 포함!
연간 플랜을 선택해야 하는 이유
큰 절약
Starter에서 연 $250 절약
Pro에서 연 $760 절약
Unlimited에서 연 $900 절약
모델 할인
모든 기본 및 프리미엄 모델 최대 40% OFF
Seedance 2.0: 생성당 최대 50% OFF
Wan 2.7: 생성당 최대 60% OFF
Kling 2.5: 100에서 60 크레딧 (40% OFF)
Wan 2.5: 100에서 60 크레딧 (40% OFF)
독점 혜택
모든 SOTA 모델 이용
상업용 라이선스 포함
12개월 가격 고정
실제 예시
월간: $1.20/이미지
연간: $0.60/이미지
50% 더 저렴합니다!
Open Nano Banana 플랜 비교
| 기능 | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | 일회 결제 $199.99 | 일회 결제 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 일회 결제 | $499.99 일회 결제 |
| 크레딧 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| AI 모델 할인 | 일반 | Save 20% | 일반 | 40% 절약 | 100% 절약 | 100% 절약 | 일반 | 일반 |
| 워터마크 없음 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 상업용 라이선스 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 비공개 생성 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 우선 대기열 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 무제한 저장공간 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 동시 생성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 이미지 모델 | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 무료 | 무료 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 무료 | 무료 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 무료 | 무료 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 무료 | 무료 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 무료 | 무료 | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 |
