Preços Nano Banana | Créditos grátis e planos Pro
50% OFF
Cancele quando quiser • créditos não usados acumulam
Escolha anual e economize até 50% + até 40% OFF em todos os modelos + licença comercial!
Por que escolher um plano anual?
Grande economia
Economize $250/ano no Starter
Economize $760/ano no Pro
Economize $900/ano no Unlimited
Descontos de modelos
Todos os modelos básicos e premium até 40% OFF
Seedance 2.0: até 50% OFF por geração
Wan 2.7: até 60% OFF por geração
Kling 2.5: de 100 para 60 créditos (40% OFF)
Wan 2.5: de 100 para 60 créditos (40% OFF)
Benefícios exclusivos
Acesso a todos os modelos SOTA
Licença comercial incluída
Preço travado por 12 meses
Exemplo real
Mensal: US$ 1,20/imagem
Anual: US$ 0,60/imagem
Isso é 50% mais barato!
Comparar planos Open Nano Banana
| Recursos | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Pagamento único $199.99 | Pagamento único $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 Pagamento único | $499.99 Pagamento único |
| Créditos | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| Desconto em modelos de IA | Regular | Save 20% | Regular | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% | Regular | Regular |
| Sem marca d’água | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licença comercial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geração privada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fila prioritária | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armazenamento ilimitado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geração simultânea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Modelos de imagem | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Grátis | Grátis | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Grátis | Grátis | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Grátis | Grátis | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Grátis | Grátis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Grátis | Grátis | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Grátis | Grátis | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Grátis | Grátis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Grátis | Grátis | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Grátis | Grátis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Grátis | Grátis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Grátis | Grátis | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Grátis | Grátis | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | Grátis | Grátis | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Grátis | Grátis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Grátis | Grátis | 100 | 100 |
