ราคา Nano Banana |เครดิตฟรีและแพ็กเกจ Pro
50% OFF
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ • เครดิตที่ยังไม่ได้ใช้สะสมต่อได้
เลือกแพ็กเกจรายปี ประหยัดสูงสุด 50% + ลดสูงสุด 40% สำหรับทุกโมเดล + สิทธิ์ใช้งานเชิงพาณิชย์!
ทำไมต้องเลือกแพ็กเกจรายปี?
ประหยัดมาก
ประหยัด $250/ปี ใน Starter
ประหยัด $760/ปี ใน Pro
ประหยัด $900/ปี ใน Unlimited
ส่วนลดโมเดล
โมเดลพื้นฐานและพรีเมียมทั้งหมดลดสูงสุด 40%
Seedance 2.0: ลดสูงสุด 50% ต่อการสร้าง
Wan 2.7: ลดสูงสุด 60% ต่อการสร้าง
Kling 2.5: จาก 100 เหลือ 60 เครดิต (ลด 40%)
Wan 2.5: จาก 100 เหลือ 60 เครดิต (ลด 40%)
สิทธิพิเศษ
เข้าถึงโมเดล SOTA ทั้งหมด
รวมสิทธิ์ใช้งานเชิงพาณิชย์
ล็อกราคา 12 เดือน
ตัวอย่างจริง
รายเดือน: $1.20/ภาพ
รายปี: $0.60/ภาพ
ถูกลง 50%!
เปรียบเทียบแพ็กเกจ Open Nano Banana
| ฟีเจอร์ | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | ชำระครั้งเดียว $199.99 | ชำระครั้งเดียว $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 ชำระครั้งเดียว | $499.99 ชำระครั้งเดียว |
| เครดิต | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| ส่วนลดโมเดล AI | ปกติ | Save 20% | ปกติ | ประหยัด 40% | ประหยัด 100% | ประหยัด 100% | ปกติ | ปกติ |
| ไม่มีลายน้ำ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| สิทธิ์ใช้งานเชิงพาณิชย์ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| การสร้างแบบส่วนตัว | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| คิวลำดับความสำคัญ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| การสร้างพร้อมกัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| โมเดลรูปภาพ | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | ฟรี | ฟรี | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | ฟรี | ฟรี | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | ฟรี | ฟรี | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | ฟรี | ฟรี | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | ฟรี | ฟรี | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | ฟรี | ฟรี | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | ฟรี | ฟรี | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | ฟรี | ฟรี | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | ฟรี | ฟรี | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | ฟรี | ฟรี | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | ฟรี | ฟรี | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | ฟรี | ฟรี | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | ฟรี | ฟรี | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | ฟรี | ฟรี | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | ฟรี | ฟรี | 100 | 100 |
