Nano Banana 价格 | 免费积分与 Pro 套餐
50% OFF
可随时取消 • 未使用积分可结转
选择年付,最高省 50%,全部模型最高 40% OFF,并包含商用授权!
为什么选择年付套餐?
大幅节省
Starter 每年节省 $250
Pro 每年节省 $760
Unlimited 每年节省 $900
模型折扣
基础与高级模型最高 40% 优惠
Seedance 2.0 每次生成最高 50% 优惠
Wan 2.7 每次生成最高 60% 优惠
Kling 2.5:100 降至 60 积分(40% 优惠)
Wan 2.5:100 降至 60 积分(40% 优惠)
专属权益
解锁全部 SOTA 模型
包含商业授权
价格锁定 12 个月
真实示例
每月:1.20 美元/张
每年:0.60 美元/张
便宜 50%!
比较 Open Nano Banana 套餐
| 功能 | Starter 月付 | Starter 年付 | Pro 月付 | Pro 年付 | Unlimited 月付 | Unlimited 年付 | 一次性购买 $199.99 | 一次性购买 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $29.99/月 | $8.33/月 | $89.99/月 | $25/月 | $149.99/月 | $75/月 | $199.99 一次性购买 | $499.99 一次性购买 |
| 积分 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | 无限积分 | 无限积分 | 23,500 | 60,000 |
| AI 模型折扣 | 常规 | 节省 20% | 常规 | 节省 40% | 节省 100% | 节省 100% | 常规 | 常规 |
| 无水印 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 商业授权 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 私密生成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 优先队列 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 无限存储 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 并发生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 图片模型 | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Nano Banana 支持最多 4 张参考图,保持角色生成一致性 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 展示为 480p 5 秒。按秒计费,折扣随套餐而变化。 | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 展示为 480p 5 秒。按秒计费,折扣随套餐而变化。 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control 视频转视频动作控制 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 免费 | 免费 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 张参考图、帧控制、更快处理 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 免费 | 免费 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 影院级 4K 质量、帧控制、多张参考图 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 免费 | 免费 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 免费 | 免费 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 免费 | 免费 | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 |
