Nano Banana 價格 | 免費積分與 Pro 套餐
50% OFF
可隨時取消 • 未使用積分可結轉
選擇年付,最高省 50%,全部模型最高 40% OFF,並包含商用授權!
為什麼選擇年付套餐?
大幅節省
Starter 每年節省 $250
Pro 每年節省 $760
Unlimited 每年節省 $900
模型折扣
基礎與高級模型最高 40% 優惠
Seedance 2.0 每次生成最高 50% 優惠
Wan 2.7 每次生成最高 60% 優惠
Kling 2.5:100 降至 60 積分(40% 優惠)
Wan 2.5:100 降至 60 積分(40% 優惠)
專屬權益
解鎖全部 SOTA 模型
包含商業授權
價格鎖定 12 個月
真實範例
每月:1.20 美元/張
每年:0.60 美元/張
便宜 50%!
比較 Open Nano Banana 套餐
| 功能 | Starter 月付 | Starter 年付 | Pro 月付 | Pro 年付 | Unlimited 月付 | Unlimited 年付 | 一次性購買 $199.99 | 一次性購買 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | $29.99/月 | $8.33/月 | $89.99/月 | $25/月 | $149.99/月 | $75/月 | $199.99 一次性購買 | $499.99 一次性購買 |
| 積分 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | 無限積分 | 無限積分 | 23,500 | 60,000 |
| AI 模型折扣 | 常規 | 節省 20% | 常規 | 節省 40% | 節省 100% | 節省 100% | 常規 | 常規 |
| 無浮水印 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 商業授權 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 私密生成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 優先佇列 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 無限儲存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 並發生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 圖片模型 | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免費 | 免費 | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免費 | 免費 | 40 | 40 |
Nano Banana 支援最多 4 張參考圖,保持角色生成一致性 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免費 | 免費 | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免費 | 免費 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免費 | 免費 | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 展示為 480p 5 秒。按秒計費,折扣隨方案而變化。 | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 展示為 480p 5 秒。按秒計費,折扣隨方案而變化。 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control 影片轉影片動作控制 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 免費 | 免費 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 張參考圖、影格控制、更快處理 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 免費 | 免費 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 影院級 4K 品質、影格控制、多張參考圖 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免費 | 免費 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免費 | 免費 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 免費 | 免費 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 免費 | 免費 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免費 | 免費 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 免費 | 免費 | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免費 | 免費 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免費 | 免費 | 100 | 100 |
