Tarifs Nano Banana | Crédits gratuits et plans Pro
50% OFF
Annulez à tout moment • les crédits inutilisés sont reportés
Choisissez l’annuel et économisez jusqu’à 50% + jusqu’à 40% OFF sur tous les modèles + licence commerciale !
Pourquoi choisir un forfait annuel ?
Économies importantes
Économisez $250/an avec Starter
Économisez $760/an avec Pro
Économisez $900/an avec Unlimited
Réductions sur les modèles
Tous les modèles basiques et premium jusqu’à 40% OFF
Seedance 2.0 : jusqu’à 50% OFF par génération
Wan 2.7 : jusqu’à 60% OFF par génération
Kling 2.5 : 100 à 60 crédits (40% OFF)
Wan 2.5 : 100 à 60 crédits (40% OFF)
Avantages exclusifs
Accès à tous les modèles SOTA
Licence commerciale incluse
Prix verrouillé pendant 12 mois
Exemple réel
Mensuel: 1,20 $/image
Annuel: 0,60 $/image
C’est 50% moins cher !
Comparer les forfaits Open Nano Banana
| Fonctionnalités | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Paiement unique $199.99 | Paiement unique $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $199.99 Paiement unique | $499.99 Paiement unique |
| Crédits | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 23,500 | 60,000 |
| Réduction modèles IA | Standard | Save 20% | Standard | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% | Standard | Standard |
| Sans filigrane | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licence commerciale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Génération privée | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File prioritaire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stockage illimité | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Modèles image | ||||||||
Nano Banana Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 |
| Other Video Models | ||||||||
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Gratuit | Gratuit | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Gratuit | Gratuit | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Gratuit | Gratuit | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Gratuit | Gratuit | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | Gratuit | Gratuit | 80 | 80 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 |
